首家专门为考生提供招生考生信息服务的门户网

当前位置:网站首页 > 高考咨询 >

2017各地高考报名人数统计,附录取率预测!

发布时间:2017-05-16 20:53 文章作者:高考升学网 点击量:

     国的高中生都很苦,可是哪些省份最苦、哪些省份相对比较容易呢?

 

     这取决于两个方面。第一是所在省份的考生人数多少,如果考生多,竞争就非常激烈,要想进入名校,必须拼了老命。第二是录取比例,这才是更要命的!好大学在某个省份招生人数多,录取比例相对就高,进好大学就容易些,考生的机会也更多。

 

      先看各省份考生人数。目前,全国高考报名工作已基本结束,但公布2017年高考报名人数的省份却只有四个。至于为何不马上公布,有多方面原因,学习哥在这就不妄加揣测。但是根据2014、15、16三年的报名人数变化趋势,我们还是大致推测出某省份今年的高考报名人数。



省份 2017 趋势 2016 2015 2014
北京 6.06 6.12 6.8 7.05
重庆 24.3 24.89 25.5 25.05
上海 5.1 - 5.1 5.1 5.2
天津 5.8 6 6.199 6.4
河南 82.6 82 77.2 72.4
广东 73 73.3 75.4 75.6
山东 72 71 56(夏) 55.8(夏)
安徽 50.2 50.99 52.7 52.7
四川 57 - 57 57.57 57.17
江苏 32.7 36.04 39.29 42.57
河北 43.62 42.31 40.48 41.82
湖北 35.5 36.1 36.8 40.27
陕西 31 32.8 34 35.3
湖南 41 40.16 39 37.8
山西 33 33 34.2278 34.16
浙江 30.5 30.74 28万 30.86
甘肃 28.48 29.6 30.38 29.7
广西 32.5 33 31 32
江西 36.49 36.06 35.46 32.5
福建 16.8 17.5 18.93 25.5
辽宁 21 21.82 22.5191 23.9
贵州 41 37.38 33 28.5
云南 29 28.11 27.21 25.59
黑龙江 19.5 19.7 19.8 20.4
内蒙古 20.5 20.11 18.95 18.8
吉林 14 14.8 13.7681 16.02
新疆 16.5 16.61 16.05 16.26
宁夏 7 6.91 6.77 6
海南 6 6.04 6.2 6.1
青海 4.1 / / 4.2682 3.97
西藏 2.5 2.3976 2.259 1.9625
 

Top