首家专门为考生提供招生考生信息服务的门户网

2015年内蒙古高考高职高专建筑类各院校报考情况

发布时间:2017-05-16 10:15 文章作者:高考升学网 点击量:

 

院校代号 院校名称 计划数 预计1:1投档最低分 应投档人数 已报人数 缺档人数
565 天津滨海职业学院 3 486 3 3  
755 内蒙古农业大学 25 395 25 25  
771 内蒙古建筑职业技术学院 50 394 50 53  
770 呼和浩特职业学院 35 316 35 36  
J63 内蒙古美术职业学院(民办) 1 316 1 1  
776 内蒙古机电职业技术学院 9 204 9 9  
572 天津渤海职业技术学院 30 120 30 27 3
587 天津交通职业学院 30 120 30 15 15
769 科尔沁艺术职业学院 5 120 5 0 5
772 河套学院 10 120 10 2 8
775 兴安职业技术学院 15 120 15 5 10
778 内蒙古丰州职业学院(民办) 23 120 23 0 23
782 内蒙古化工职业学院 20 120 20 9 11
783 内蒙古电子信息职业技术学院 4 120 4 3 1
792 乌兰察布职业学院 15 120 15 5 10
794 通辽职业学院 5 120 5 0 5
A96 内蒙古交通职业技术学院 30 120 30 10 20
D04 乌海职业技术学院 17 120 17 3 14
D63 包头钢铁职业技术学院 10 120 10 9 1
E18 内蒙古科技职业学院(民办) 12 120 12 0 12
E19 内蒙古北方职业技术学院(民办) 10 120 10 0 10
G03 鄂尔多斯职业学院 35 120 35 9 26
H09 呼伦贝尔职业技术学院 15 120 15 3 12
J28 内蒙古能源职业学院(民办) 2 120 2 0 2
J29 赤峰工业职业技术学院 30 120 30 22 8
K46 鄂尔多斯生态环境职业学院 10 120 10 0 10
Top